

Телефоны:
(017) 355-22-02
А1 (044) 596-22-02
Звоните нам прямо сейчас!
Доступно, оперативно, квалифицированно!
100 % - я гарантия качества!
Производим ремонт и обслуживание мелкогабаритной техники следующих производителей:
ARIETE , BRAUN , De`Longhi , KENWOOD , PHILIPS , SAECO , SCARLETT , MARTA , LUMME, SENCOR, BORK. BISSELL.
При ремонте Ваших изделий применяется только самое современное оборудования и используются только оригинальные узлы и детали. После выполнения ремонта Вы получаете гарантию на выполненную работу.
Доставка мелкогабаритной бытовой техники в ремонт осуществляется владельцем самостоятельно.
| цены (тарифы) на работы (услуги) | ||||||
| выполняемые ОДО"Ресурс-плюс" | ||||||
| Тарифы указаны без стоимости запчастей. Запасные части оплачиваются заказчиком | дополнительно | |||||
| Едини- | Цена, руб. РБ без НДС | |||||
| Наименование услуг | ци | Дефектация | Тех обслуж | рем.1 категор | рем. 2 категор | |
| измер. | ||||||
| Аэрогриль | 1 рем. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | |
| Блендер | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | |
| Вакумный упаковщик | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | |
| Вентилятор | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | |
| Весы | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| Декантер | 1 рем | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| Инфокрасный обогреватель | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| Картофелечистка | 1 рем | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Климатическая установка | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 50.00 | |
| Кофеварка | 1 рем | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | |
| Кофе-машина | 1 рем | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 80.00 | |
| Кофемолка | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| Кухонная машина | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| Кухонная машина с электронным управлением | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 60.00 | 80.00 | |
| Кухонный комбайн | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Ломтерезка | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | |
| Машинка для стрижки волос | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| Маслонаполненный радиатор | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| Микроволновая печь | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | |
| Микроволновая печь с электронным управлением | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| Мультиварка | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Миксер | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| Мультиварка с электронным управлением | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| Мясорубка | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Мясорубка с электронным управлением | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| Овощерезка | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | |
| Плита индукционная | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | |
| Печь электрическая | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Отпариватель | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | |
| Паровая станция ,парогенератор | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| Пылесос | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Пылесос влажной уборки | 1 рем | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 50.00 | |
| Увлажнитель воздуха | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| Утюг | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| Утюг электрический с электронным управлением | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| Фритюрница | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| Хлебопечь | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Чайник термос | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
| Чайник электрический | 1 рем | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Чайник электрический с электронным управлением | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| Электробритва | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | |
| Эл.бритва с микропроцессорным управлением | 1 рем | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | |
| Эпилятор | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| Электрогриль с электронным управлением | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| Электрические щипцы | 1 рем | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| Тостер с электронным управлением | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| Замена аксесуаров (компьтерный потбор) | 1 рем | 5.00 | ||||
Дефектация - проведение комплекса работ и измерений с применением коптрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА) для установления причины, приведшей к нарушению нормального функционирования изделия и определения необходимого объема работ и комплектующих для востановления работоспособности изделия.
При отказе от выполнения ремонта,заказчик оплачивает стоимость дефектации.
Техническое обслуживание - работы проводимые без разборки аппарата, кроме снятия задней стенки или верхней крышки (замена сетевого шнура, чистка головок и т.д.)
Ремонт 1-ой категории - устранение неисправностей без замены комплектующих, устранение холодных паек и микротрещин, не связанных с разборкой узлов и блоков и проверка параметров отремонтированного изделия, с применением КИПиА на соответствие параметров требованиям НТД.
Ремонт 2-ой категории - устранение неисправностей с заменой комплектующих, а также востановление аппаратов с механическими повреждениями, устранение холодных паек и микротрещин, связанных с разборкой узлов и блоков. Востановительный ремонт узлов и блоков, проведение экспериментальных работ по восстановлению параметров изделия и проверка параметров отремонтированного изделия, с применением КИПиА на соответствие параметров требованиям НТД.
Полная стоимость ремонта определяется как сумма стоимости ремонта по соответствующей категории и стоимости замененных запчастей.
На ремонты выполненные по 1-й и 2-й категориям, предоставляется гарантия в соответствии с действующими техническими условиями на отремонтированное изделие.
Категорию ремонта определяет инженер, непосредственно производящий ремонт.
Установить надбавку к стоимости услуг к ценам на бытовые услуги за срочное выполнение заказа, в размере 30%
*Информация, цены (тарифы) на работы (услуги) выполняемые ОДО"Ресурс-плюс", предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой.
