

Телефоны:
(017) 355-22-02
А1 (044) 596-22-02
Тарифы указаны без стоимости запчастей.
Запасные части оплачиваются заказчиком
дополнительно | |||||
Наименование техники | Цена, руб. РБ без НДС | ||||
Единица измерения | Дефектация | Техническое обслуживание | Ремонт 1 категории | Ремонт 2 категории | |
Аэрогриль | 1 рем. | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
Блендер | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
Вакумный упаковщик | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 |
Вентилятор | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
Весы | 1 рем | 15.00 | - | - | - |
Декантер | 1 рем | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 70.00 |
Инфокрасный обогреватель | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
Картофелечистка | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
Климатическая установка | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
Кофеварка | 1 рем | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 70.00 |
Кофе-машина | 1 рем | 30.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
Кофемолка | 1 рем | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 |
Кухонная машина | 1 рем | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 80.00 |
Кухонный комбайн | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
Ломтерезка | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 |
Машинка для стрижки волос | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
Маслонаполненный радиатор | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 |
Микроволновая печь | 1 рем | 20.00 | - | 30.00 | 50.00 |
Мультиварка | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
Миксер | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
Мясорубка | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
Овощерезка | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 |
Плита индукционная | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
Печь электрическая | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
Отпариватель | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 50.00 |
Паровая станция ,парогенератор | 1 рем | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 |
Пылесос | 1 рем | 20.00 | 35.00 | 45.00 | 60.00 |
Пылесос влажной уборки | 1 рем | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 100.00 |
Увлажнитель воздуха | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 50.00 |
Утюг электрический | 1 рем | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 |
Фритюрница | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
Хлебопечь | 1 рем | 20.00 | 50.00 | 60.00 | 80.00 |
Чайник термос | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 |
Чайник электрический | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 |
Электробритва | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
Эпилятор | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
Электрогриль | 1 рем | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 80.00 |
Электрические щипцы | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
Тостер | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 |
Наушники (Проводные) | 1 рем | 15.00 | - | - | - |
Портативная акустика | 1 рем | 20.00 | - | 60.00 | 100.00 |
Наушники (Беспроводные) | 1 рем | 20.00 | - | 35.00 | 55.00 |
Умная колонка | 1 рем | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
Водонагреватель (Накопительный) | 1 рем | 25.00 | 50.00 | 60.00 | 100.00 |
Водонагреватель (Проточный) | 1 рем | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 70.00 |
Зубная щётка (Электрическая) | 1 рем | 20.00 | - | ||
Фен | 1 рем | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 |
Ирригатор | 1 рем | 15.00 | - |
|
|
Электрошинковка-терка бытовая | 1 рем | 20.00 | 35.00 | 40.00 | 50.00 |
Аппарат магнитной терапии | 1 рем | 10.00 | 15.00 | ||
Тепловентилятор | 1 рем | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 45.00 |
Замена аксесуаров (компьютерный подбор) | 1 рем | 5.00 | - | ||
Дефектация - проведение комплекса работ и измерений с применением коптрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА) для установления причины, приведшей к нарушению нормального функционирования изделия и определения необходимого объема работ и комплектующих для востановления работоспособности изделия.
При приеме изделий в ремонт Заказчик вносит предоплату за дефектацию согласно действующего прейскуранта. Стоимость ремонта состоит из стоимости дефектации плюс стоимость ремонта согласно категории выполненного При отказе заказчика от выполнения ремонта после проведения дефектации, стоимость дефектации Заказчику не возвращается
Техническое обслуживание - работы проводимые без разборки аппарата, кроме снятия задней стенки или верхней крышки (замена сетевого шнура, чистка головок и т.д.)
Ремонт 1-ой категории - устранение неисправностей без замены комплектующих, устранение холодных паек и микротрещин, не связанных с разборкой узлов и блоков и проверка параметров отремонтированного изделия, с применением КИПиА на соответствие параметров требованиям НТД.
Ремонт 2-ой категории - устранение неисправностей с заменой комплектующих, а также востановление аппаратов с механическими повреждениями, устранение холодных паек и микротрещин, связанных с разборкой узлов и блоков. Востановительный ремонт узлов и блоков, проведение экспериментальных работ по восстановлению параметров изделия и проверка параметров отремонтированного изделия, с применением КИПиА на соответствие требованиям НТД.
Полная стоимость ремонта определяется как сумма стоимости дефектации, ремонта по соответствующей категории и стоимости замененных запчастей. На ремонты выполненные по 1-й и 2-й категориям, предоставляется гарантия в соответствии с действующими техническими условиями на отремонтированное изделие. Категорию ремонта определяет инженер, непосредственно производящий ремонт.
Установить надбавку к стоимости услуг к ценам на бытовые услуги за срочное выполнение заказа, в размере 30% Ветеранам ВОВ, Героям Советского Союза (при наличии соответствующих документов) скидка на работу 30%
© 2026 remontknopka.by